杏彩买球_杏彩买球第十届“学生心目中的魅力老师”和第五届“学生心目中的青年魅力老师”评选活动入围复选环节教师名单公示
时间:2019-05-23 08:00:00 访问量:
根据《关于开展杏彩买球_杏彩买球第十届“学生心目中的魅力老师”和第五届“学生心目中的青年魅力老师”评选活动的通知》的安排和要求,经过班级推选、学院审核、支持率筛选、满意度调查等环节,评选出了“学生心目中的魅力老师”、“学生心目中的青年魅力老师”各40人入围复选投票环节。2019年5月7日至5月13日,校团委、校学生会协同纪委办、教务处、科学技术处、社会科学处和人事处对入围复选资格审查阶段的入围候选人进行了资格审查。现将名单予以公示,如有异议,请于5月20日之前反馈至校团委组织宣传部。(联系人:曹老师,联系电话58290010,电子邮箱:hnkdtw@hnust.edu.cn)
附件1:杏彩买球_杏彩买球第十届“学生心目中的魅力老师”评选活动入围复选环节教师名单
附件2:杏彩买球_杏彩买球第五届“学生心目中的青年魅力老师”评选活动入围复选环节教师名单
共青团杏彩买球_杏彩买球委员会
 杏彩买球_杏彩买球学生会
 二〇一九年五月十六日
附件一:
杏彩买球_杏彩买球第十届“学生心目中的魅力老师”评选活动进入复选环节教师名单
序号  | 教师姓名  | 所在单位  | 推荐学院  | 教授科目  | 
1  | 张勇  | 资源环境与安全工程学院  | 资源环境与安全工程学院  | 水资源计算与管理  | 
2  | 徐昌慧  | 土木工程学院  | 土木工程学院  | 建筑施工技术与组织管理  | 
3  | 龚伶俐  | 机电工程学院  | 潇湘学院  | 画法几何及机械制图  | 
4  | 李白雅  | 信息与电气工程学院  | 信息与电气工程学院  | 电机学  | 
5  | 张红强  | 信息与电气工程学院  | 信息与电气工程学院  | 微机原理与接口技术  | 
6  | 曾照福  | 信息与电气工程学院  | 信息与电气工程学院  | 单片机原理与应用  | 
7  | 朱彬  | 计算机科学与工程学院  | 法学与公共管理学院、商学院  | Python语言程序设计  | 
8  | 余建勇  | 计算机科学与工程学院  | 计算机科学与工程学院  | 软件工程/软件测试  | 
9  | 李艳军  | 计算机科学与工程学院  | 计算机科学与工程学院  | 操作系统  | 
10  | 黄昊文  | 化学化工学院  | 化学化工学院  | 分析化学  | 
11  | 苏界殊  | 化学化工学院  | 化学化工学院  | 无机化学  | 
12  | 石顺存  | 化学化工学院  | 化学化工学院  | 水污染控制工程/工业水处理  | 
13  | 肖碧海  | 数学与计算科学学院  | 数学与计算科学学院  | 现代精算风险理论  | 
14  | 张剑尘  | 数学与计算科学学院  | 数学与计算科学学院  | 数学分析  | 
15  | 周飞跃  | 数学与计算科学学院  | 数学与计算科学学院  | 数学分析  | 
16  | 高永毅  | 物理与电子科学学院  | 信息与电气工程学院、物理与电子科学学院  | 大学物理学  | 
17  | 聂国政  | 物理与电子科学学院  | 物理与电子科学学院  | 电磁场与电磁波  | 
18  | 周建红  | 生命科学学院  | 生命科学学院  | 生化产品检测与分析C  | 
19  | 谭立军  | 生命科学学院  | 生命科学学院  | 脊椎动物学  | 
20  | 许爱清  | 生命科学学院  | 生命科学学院  | 计算机辅助设计、食品微生物学检验、食用菌栽培学  | 
21  | 刘恋  | 建筑与艺术设计学院  | 建筑与艺术设计学院  | 室内设计  | 
22  | 金熙  | 建筑与艺术设计学院  | 建筑与艺术设计学院  | 建筑设计(2)  | 
23  | 李跃忠  | 杏彩买球_杏彩买球  | 潇湘学院  | 中国古代文学  | 
24  | 李育军  | 杏彩买球_杏彩买球  | 杏彩买球_杏彩买球  | 中国特色社会主义理论体系  | 
25  | 黄洪珍  | 杏彩买球_杏彩买球  | 杏彩买球_杏彩买球  | 新闻编辑  | 
26  | 徐李洁  | 外国语学院  | 外国语学院  | 高级英语  | 
27  | 朱棠  | 外国语学院  | 外国语学院  | 初级日语精读/日语语音专项训练  | 
28  | 贺双凤  | 外国语学院  | 外国语学院  | 综合英语  | 
29  | 夏永庚  | 教育学院  | 教育学院  | 课程与教学论  | 
30  | 刘灿群  | 教育学院  | 教育学院  | 小学语文课程与教学论  | 
31  | 林盾  | 教育学院  | 教育学院  | c程序设计/数据结构  | 
32  | 潘竟成  | 商学院  | 商学院、潇湘学院  | 财政学  | 
33  | 罗喜英  | 商学院  | 商学院、潇湘学院  | 高级财务会计学  | 
34  | 彭清华  | 商学院  | 商学院  | 管理学  | 
35  | 孙兰  | 艺术学院  | 艺术学院  | 陶艺  | 
36  | 彭岩  | 艺术学院  | 艺术学院  | 钢琴  | 
37  | 唐宁潇  | 体育学院  | 体育学院  | 统计学  | 
38  | 李良明  | 体育学院  | 体育学院  | 健美操  | 
39  | 谷旭辉  | 体育学院  | 体育学院  | 篮球  | 
40  | 颜建辉  | 材料科学与工程学院  | 材料科学与工程学院  | 材料科学基础  | 
附件2:
杏彩买球_杏彩买球第五届“学生心目中的青年魅力老师”评选活动进入复选环节教师名单
序号  | 教师姓名  | 所在单位  | 推荐学院  | 授课科目  | 
1  | 常晓丽  | 资源环境与安全工程学院  | 资源环境与安全工程学院  | 气象学与气候学  | 
2  | 石得凤  | 资源环境与安全工程学院  | 资源环境与安全工程学院  | 构造地质学  | 
3  | 于宪阳  | 资源环境与安全工程学院  | 资源环境与安全工程学院  | 流体力学  | 
4  | 陈宁  | 土木工程学院  | 土木工程学院  | 结构力学  | 
5  | 罗珊  | 土木工程学院  | 潇湘学院  | 外国法制史  | 
6  | 胡锦华  | 土木工程学院  | 土木工程学院  | 建筑环境测量技术  | 
7  | 牛秋林  | 机电工程学院  | 机电工程学院  | 机械制造技术基础  | 
8  | 李桂兵  | 机电工程学院  | 机电工程学院  | 车辆工程专业导论  | 
9  | 赵 榈  | 信息与电气工程学院  | 信息与电气工程学院  | 传感器原理及应用、数字信号处理A  | 
10  | 余庆春  | 计算机科学与工程学院  | 计算机科学与工程学院  | 数字系统设计  | 
11  | 张崇华  | 化学化工学院  | 化学化工学院  | 环境工程专业英语/仪器分析B  | 
12  | 尹修草  | 数学与计算科学学院  | 化学化工学院、信息与电气工程学院  | 高等数学、复变函数、积分变换、场论  | 
13  | 陈静  | 数学与计算科学学院  | 数学与计算科学学院、计算机科学与工程学院  | 复变函数论、高等数学  | 
14  | 郑丽翠  | 数学与计算科学学院  | 商学院、信息与电气工程学院  | 高等数学  | 
15  | 张玉青  | 物理与电子科学学院  | 物理与电子科学学院  | 量子物理、普通物理学A  | 
16  | 陈芝兰  | 生命科学学院  | 生命科学学院  | 分子生物学C  | 
17  | 唐婷  | 生命科学学院  | 生命科学学院  | 生物化学A  | 
18  | 周定港  | 生命科学学院  | 生命科学学院  | 生物化学  | 
19  | 黄 莹  | 建筑与艺术设计学院  | 建筑与艺术设计学院  | 产品设计  | 
20  | 陈 燕  | 建筑与艺术设计学院  | 建筑与艺术设计学院  | 造型基础  | 
21  | 李 川  | 建筑与艺术设计学院  | 建筑与艺术设计学院  | 风景色彩  | 
22  | 李文浩  | 杏彩买球_杏彩买球  | 杏彩买球_杏彩买球、潇湘学院  | 中国当代文学思潮、中国当代文学  | 
23  | 代媛  | 外国语学院  | 外国语学院  | 同声传译基础  | 
24  | 刘一乐  | 外国语学院  | 外国语学院  | 英语读写  | 
25  | 童江宁  | 外国语学院  | 外国语学院  | 日语阅读  | 
26  | 刘正妙  | 马克思主义学院  | 潇湘学院  | 中国近代史纲要  | 
27  | 吴新宁  | 教育学院  | 教育学院  | 教学系统设计  | 
28  | 王鹤  | 商学院  | 商学院  | 计经济量学  | 
29  | 何洁  | 商学院  | 潇湘学院  | 员工关系管理  | 
30  | 陈雅婧  | 艺术学院  | 艺术学院  | 中外美术史  | 
31  | 龙凯  | 艺术学院  | 艺术学院  | 铜版画  | 
32  | 张优群  | 艺术学院  | 潇湘学院  | 素描  | 
33  | 刘刚  | 体育学院  | 体育学院、潇湘学院  | 运动解剖学  | 
34  | 袁海龙  | 体育学院  | 体育学院、潇湘学院  | 健美操运动技能基础  | 
35  | 朱红梅  | 法学与公共管理学院  | 法学与公共管理学院  | 民法分论  | 
36  | 曾超峰  | 法学与公共管理学院  | 潇湘学院  | 土质学与土力学  | 
37  | 宋飞  | 材料科学与工程学院  | 材料科学与工程学院  | 材料现代分析法  | 
38  | 胡海蓉  | 材料科学与工程学院  | 材料科学与工程学院  | 材料现代分析法  | 
39  | 樊慧  | 材料科学与工程学院  | 材料科学与工程学院  | 材料化学专业导论  | 
40  | 苏飞  | 智能制造研究院  | 机电工程学院  | 机械制造技术基础  | 
